Home

Bevezetés szerző mesterfokozat cmos ic crossref list.ru rossz Sor néhány

Massively parallel microwire arrays integrated with CMOS chips for neural  recording | Science Advances
Massively parallel microwire arrays integrated with CMOS chips for neural recording | Science Advances

Coatings | Free Full-Text | CMOS-Compatible Optoelectronic Imagers
Coatings | Free Full-Text | CMOS-Compatible Optoelectronic Imagers

4000 series CMOS Logic ICs | Electronics Club
4000 series CMOS Logic ICs | Electronics Club

Laser & Photonics Reviews - Wiley Online Library
Laser & Photonics Reviews - Wiley Online Library

Electronics | Free Full-Text | Design-Aware Parasitic-Aware Simulation  Based Automation and Optimization of Highly Linear RF CMOS Power Amplifiers
Electronics | Free Full-Text | Design-Aware Parasitic-Aware Simulation Based Automation and Optimization of Highly Linear RF CMOS Power Amplifiers

Molecular electronics sensors on a scalable semiconductor chip: A platform  for single-molecule measurement of binding kinetics and enzyme activity |  PNAS
Molecular electronics sensors on a scalable semiconductor chip: A platform for single-molecule measurement of binding kinetics and enzyme activity | PNAS

Capturing the Effects of Spatial Process Variations in Silicon Photonic  Circuits | ACS Photonics
Capturing the Effects of Spatial Process Variations in Silicon Photonic Circuits | ACS Photonics

Metabolic programs define dysfunctional immune responses in severe COVID-19  patients - ScienceDirect
Metabolic programs define dysfunctional immune responses in severe COVID-19 patients - ScienceDirect

Electronics | Free Full-Text | On the Sizing of CMOS Operational Amplifiers  by Applying Many-Objective Optimization Algorithms
Electronics | Free Full-Text | On the Sizing of CMOS Operational Amplifiers by Applying Many-Objective Optimization Algorithms

Electronics | Free Full-Text | A 6.89-MHz 143-nW MEMS Oscillator Based on a  118-dBΩ Tunable Gain and Duty-Cycle CMOS TIA
Electronics | Free Full-Text | A 6.89-MHz 143-nW MEMS Oscillator Based on a 118-dBΩ Tunable Gain and Duty-Cycle CMOS TIA

Electrical characteristics of silicon nanowire CMOS inverters under  illumination
Electrical characteristics of silicon nanowire CMOS inverters under illumination

Standalone real-time health monitoring patch based on a stretchable organic  optoelectronic system | Science Advances
Standalone real-time health monitoring patch based on a stretchable organic optoelectronic system | Science Advances

Water-Gated n-Type Organic Field-Effect Transistors for Complementary Integrated  Circuits Operating in an Aqueous Environment | ACS Omega
Water-Gated n-Type Organic Field-Effect Transistors for Complementary Integrated Circuits Operating in an Aqueous Environment | ACS Omega

Sensors | Free Full-Text | Readout IC Architectures and Strategies for  Uncooled Micro-Bolometers Infrared Focal Plane Arrays: A Review
Sensors | Free Full-Text | Readout IC Architectures and Strategies for Uncooled Micro-Bolometers Infrared Focal Plane Arrays: A Review

Carbon nanotube transistors: Making electronics from molecules | Science
Carbon nanotube transistors: Making electronics from molecules | Science

CMOS-compatible ferroelectric NAND flash memory for high-density,  low-power, and high-speed three-dimensional memory | Science Advances
CMOS-compatible ferroelectric NAND flash memory for high-density, low-power, and high-speed three-dimensional memory | Science Advances

Sensors | Free Full-Text | High-Sensitivity CMOS-Integrated Floating  Gate-Based UVC Sensors
Sensors | Free Full-Text | High-Sensitivity CMOS-Integrated Floating Gate-Based UVC Sensors

Transfer Learning-Based Artificial Intelligence-Integrated Physical  Modeling to Enable Failure Analysis for 3 Nanometer and Smaller  Silicon-Based CMOS Transistors | ACS Applied Nano Materials
Transfer Learning-Based Artificial Intelligence-Integrated Physical Modeling to Enable Failure Analysis for 3 Nanometer and Smaller Silicon-Based CMOS Transistors | ACS Applied Nano Materials

Logic-enabled textiles | PNAS
Logic-enabled textiles | PNAS

Electronics | Free Full-Text | Polymorphic Hybrid CMOS-MTJ Logic Gates for  Hardware Security Applications
Electronics | Free Full-Text | Polymorphic Hybrid CMOS-MTJ Logic Gates for Hardware Security Applications

Electronics | Free Full-Text | A Machine Learning Approach for the  Forecasting of Computing Resource Requirements in Integrated Circuit  Simulation
Electronics | Free Full-Text | A Machine Learning Approach for the Forecasting of Computing Resource Requirements in Integrated Circuit Simulation

Engineered zero-dispersion microcombs using CMOS-ready photonics
Engineered zero-dispersion microcombs using CMOS-ready photonics

Electronics | Free Full-Text | Radiation Qualification by Means of the  System-Level Testing: Opportunities and Limitations
Electronics | Free Full-Text | Radiation Qualification by Means of the System-Level Testing: Opportunities and Limitations

Sensors | Free Full-Text | A Multipurpose CMOS Platform for Nanosensing
Sensors | Free Full-Text | A Multipurpose CMOS Platform for Nanosensing